订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
6.5万吨散货船气囊下水船台水下坡道改造方案 相关知识 jimosea 2024-2-18 0345 jimosea 2024-2-18 15:48
船舶上排下水气囊国际标准ISO 14409:2011介绍attach_img 行业资讯 jimosea 2024-2-18 0350 jimosea 2024-2-18 15:42
37300t散货船气囊下水计算attach_img 相关知识 jimosea 2024-2-18 0394 jimosea 2024-2-18 15:29
ISO 14409:2011 - Ship launching air bags国际标准解读 相关知识 jimosea 2024-2-18 0326 jimosea 2024-2-18 15:22
76000 吨散货船气囊下水可行性报告attach_img 相关知识 jimosea 2024-2-18 0392 jimosea 2024-2-18 15:14
Cp300自升式钻井平台气囊下水方案及操作工艺程序attach_img 相关知识 jimosea 2024-2-18 0306 jimosea 2024-2-18 14:56
船舶气囊下水技术及标准发展情况介绍 行业资讯 jimosea 2024-2-18 0368 jimosea 2024-2-18 14:45
解读《GB/T 21482-2008船舶与海上技术 充气橡胶靠球》 行业资讯 jimosea 2024-2-18 0361 jimosea 2024-2-18 14:43
科技创新铸就宏图,船用气囊发展之路 行业资讯 jimosea 2024-2-18 0327 jimosea 2024-2-18 14:39
中国创新的船用气囊标准得到国际认可attach_img 行业资讯 jimosea 2024-2-18 0296 jimosea 2024-2-18 14:27
船舶气囊上排下水中关于牵引绞车及牵引力的计算attach_img 相关知识 jimosea 2024-2-18 0374 jimosea 2024-2-18 14:21
《船舶上排、下水用气囊》标准编制说明 行业资料 jimosea 2024-2-18 0269 jimosea 2024-2-18 14:11
“新东莞 1 号”70000吨散货船气囊下水技术总结attach_img 相关知识 jimosea 2024-2-18 0445 jimosea 2024-2-18 14:05
修复后的中山舰的气囊下水迁移移位,完美自浮attach_img 行业资讯 jimosea 2024-2-18 0336 jimosea 2024-2-18 11:17
广新海事重工3000吨级平台供应船通过气囊移运方式下水attach_img 行业资讯 jimosea 2024-2-18 0362 jimosea 2024-2-18 11:06
70000t散货船气囊下水计算attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-18 0334 jimosea 2024-2-18 10:57
72000DWT散货船气囊下水可行性分析报告attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-18 0361 jimosea 2024-2-18 10:46
7万吨散货船气囊下水可行性方案论证报告 行业资料 jimosea 2024-2-18 0275 jimosea 2024-2-18 10:32
船舶气囊下水技术现状与展望 行业资料 jimosea 2024-2-18 0269 jimosea 2024-2-18 10:01
CB-T3795-1996船舶上排下水用气囊标准 扫描版attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-18 0247 jimosea 2024-2-18 09:54
CB-T3795-1996_船舶上排、下水用气囊(3795).pdfattach_img 行业资料 jimosea 2024-2-18 0242 jimosea 2024-2-18 09:42
CB/T 3837-1998船用气囊下水工艺英文标准attachment 行业资料 jimosea 2024-2-18 0215 jimosea 2024-2-18 09:29
CB/T3837—1998船舶用气囊上排、下水工艺要求(3837)attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-18 0283 jimosea 2024-2-18 09:21
关于船舶上排下水用气囊的三个标准 行业资料 jimosea 2024-2-18 0207 jimosea 2024-2-18 09:08
船舶气囊情况介绍attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-17 0259 jimosea 2024-2-17 17:23
船舶上排下水气囊使用中的安全事项(警示!) 行业资料 jimosea 2024-2-17 0201 jimosea 2024-2-17 17:20
越南15000DWT杂货船下水气囊下水船台设计事宜 行业资料 jimosea 2024-2-17 0296 jimosea 2024-2-17 17:18
3000方绞吸式挖泥船气囊下水方案attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-17 0201 jimosea 2024-2-17 17:14
起重船气囊布置与对船墩布置的建议意见attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-17 0207 jimosea 2024-2-17 17:12
“瓯江明珠”游船气囊下水计算attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-17 0268 jimosea 2024-2-17 17:09
科技创新铸就宏图 —船用气囊发展之路 行业资料 jimosea 2024-2-17 0222 jimosea 2024-2-17 17:05
CP-300 自升式钻井平台,气囊下水方案及操作工艺程序attachment 行业资料 jimosea 2024-2-17 0260 jimosea 2024-2-17 17:02
解读《GB/T 21482-2008船舶与海上技术 充气橡胶靠球》 行业资料 jimosea 2024-2-17 0242 jimosea 2024-2-17 16:57
船舶气囊下水技术及标准发展情况介绍 行业资料 jimosea 2024-2-17 0217 jimosea 2024-2-17 16:52
60000DWT过载驳船气囊下水工艺方案attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-17 0208 jimosea 2024-2-17 16:50
CP-300自升式海上石油钻井平台采用气囊下水方式顺利下水attach_img 行业资讯 jimosea 2024-2-17 0356 jimosea 2024-2-17 16:46
漂浮式充气橡胶护舷靠球的用途和安装方法attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-17 0266 jimosea 2024-2-17 16:10
漂浮式充气橡胶靠球的性能和测试方法attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-17 0282 jimosea 2024-2-17 16:07
漂浮式充气橡胶护舷靠球的性能attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-17 0288 jimosea 2024-2-17 16:04
漂浮式充气橡胶护舷靠球的结构特征attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-17 0273 jimosea 2024-2-17 16:01
漂浮式充气橡胶护舷靠球的优点attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-17 0284 jimosea 2024-2-17 15:58
漂浮式充气橡胶护舷靠球的优越性attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-17 0255 jimosea 2024-2-17 15:56
GB/T21482-2008船舶与海上技术充气橡胶靠球attachment 行业资料 jimosea 2024-2-17 0269 jimosea 2024-2-17 11:25
高承载力船用橡胶气囊在压力机上作压缩性能试验attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-17 0284 jimosea 2024-2-17 11:18
船舶上排下水气囊的性能曲线attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-17 0269 jimosea 2024-2-17 11:14
船舶上排下水气囊的保养保管和修补attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-17 0230 jimosea 2024-2-17 11:09
船舶上排下水如何选用气囊?attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-17 0338 jimosea 2024-2-17 10:59
船舶上排下水气囊的性能、内压 、压缩变形率attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-17 0306 jimosea 2024-2-17 09:17
船舶上排下水气囊的构造、规格尺寸及额定工作压力attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-17 0226 jimosea 2024-2-17 09:10
船舶用气囊上排、下水工艺要求2011attach_img 行业资料 jimosea 2024-2-17 0373 jimosea 2024-2-17 08:59
返回顶部